Cervi-moll
HWS-Stabilisierungsorthese mit seitlichen Kieferaussparungen, mittlere Stützkraft
HMV-Nr.: 23.12.03.0010
MiGel.-Nr.: 05.12.01.00.1
Indikation
- Akutes Cervicalsyndrom
- Distorsionen der HWS
Wirkungsweise
- Stabilisierung und Entlastung der HWS
- Korrektur der Haltung der HWS
Art.-Nr. 49 190
Kinnhöhe cm (1) Nackenhöhe cm (2) | 6,5 6,5 | 8,5 8,5 | 10 10 | 12 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Halsumfang: (3) | ||||||
S | 32 – 37 cm | x | x | x | x | |
M | 36 – 41 cm | x | x | x | x | |
L | 40 – 45 cm | x | x | x | x | |
XL | 44 – 49 cm | x | x | x | x |
Farben: haut · marine
Cervi-med
HWS-Stabilisierungsorthese, mit Kehlkopfaussparung, starke Stützkraft
HMV-Nr.: 23.12.03.0009
MiGel.-Nr.: 05.12.01.00.1
Indikation
- Akutes oder chronisches Cervicalsyndrom
- Distorsionen der HWS
- Leichte Arthrose/Gefügelockerung
Wirkungsweise
- Stabilisierung und Entlastung der HWS
- Korrektur der Haltung der HWS
Art.-Nr. 49 200
Kinnhöhe cm (1) Nackenhöhe cm (2) | 7,5 9 | 7,5 10 | 9 12 | 10,5 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Halsumfang: (3) | ||||||
XS | 25 – 32 cm | x | – | – | – | |
S | 32 – 37 cm | – | x | x | x | |
M | 36 – 41 cm | – | x | x | x | |
L | 40 – 45 cm | – | x | x | x | |
XL | 44 – 49 cm | – | x | x | x |
Farben: haut · marine
Cervi-med forte
HWS-Stabilisierungsorthese, mit Verstärkung und Kehlkopfaussparung, sehr starke Stützkraft
HMV-Nr.: 23.12.03.1005
MiGel.-Nr.: 05.12.02.00.1
Indikation
- Akutes oder chronisches Cervicalsyndrom
- Distorsionen der HWS
- Leichte Arthrose/Gefügelockerung
Wirkungsweise
- Stabilisierung und Entlastung der HWS
- Korrektur der Haltung der HWS
Art.-Nr. 49 209
Kinnhöhe cm (1) Nackenhöhe cm (2) | 7,5 9 | 7,5 10 | 9 12 | 10,5 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Halsumfang: (3) | ||||||
XS | 25 – 32 cm | x | – | – | – | |
S | 32 – 37 cm | – | x | x | x | |
M | 36 – 41 cm | – | x | x | x | |
L | 40 – 45 cm | – | x | x | x | |
XL | 44 – 49 cm | – | x | x | x |
Farben:haut · marine
PDC
HWS-Immobilisierungsorthese mit Mobilisierungsfunktion
HMV-Nr.: 23.12.02.0002
MiGel.-Nr.: 05.12.02.00.1
Indikation
- Cervicalsyndrom
- Arthrose
- Schiefhals
- Gefügelockerung
Wirkungsweise
- Mobilisierung der HWS durch Entfernen der Verstärkungsstreben
Art.-Nr. 49 211
Größe XS für Kinder in 2 Höhen
Kinnhöhe cm (1) Nackenhöhe cm (2) | 6 6 | 7,5 9 | 7,5 10 | 9 12 | 10,5 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halsumfang: (3) | |||||||
XS | 25 – 32 cm | x | x | – | – | – | |
S | 32 – 37 cm | – | x | x | x | x | |
M | 36 – 41 cm | – | x | x | x | x | |
L | 40 – 45 cm | – | x | x | x | x | |
XL | 44 – 49 cm | – | x | x | x | x |
Farben*: haut · marine
(* Höhe 6 cm nur in marine)