VENOFLEX Elegance ist ein moderner Alltagsstrumpf für Frau und Mann. Aufgrund seiner besonderen Langlebigkeit und Funktionalität ist er der perfekte Begleiter im Alltag.
Der rundgestrickte Strumpf erweist sich dank der besonders stabilen Konstruktion als strapazierfähig und äußerst pflegeleicht. Das Gestrick ist sehr hautfreundlich und kann von Allergikern bedenkenlos getragen werden.
Die geschmeidigen Strümpfe sind mit einem hochwertigen, doppelt umsponnenen Kompressionsfaden gefertigt, der zusammen mit den komfortablen Abschluss-
bündchen ein besonders angenehmes Tragegefühl erzeugt.
Das Haftband des VENOFLEX Elegance-Oberschenkelstrumpfes ist wahlweise mit Noppen- oder Spitzenbesatz erhältlich.
Das Material beinhaltet einen Microfaseranteil, dem die Strümpfe ihre weiche Struktur verdanken. Die Strümpfe lassen sich leicht an- und ausziehen, sind robust, pflegeleicht und salbenresistent. Ein weiterer Pluspunkt: sie sind hautfreundlich und somit auch für Allergiker geeignet.
Alle Modelle werden mit offener oder geschlossener Fußspitze und einer stabil umrandeten Y-Ferse angefertigt.
VENOFLEX Elegance
- Allrounder für Frau und Mann
- Serienfertigung in KKL 2
Hinweis: Einzelstrümpfe aus der Serienfertigung sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Maß | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|
cT | 59 – 70 | 66 – 80 | 76 – 85 | 82 – 90 | 88 – 95 | 92 – 105 |
cH | 85 – 105 | 90 – 110 | 95 – 115 | 100 – 120 | 105 – 125 | 110 – 130 |
cG m.HB+ | 49 – 57 | 53 – 62 | 57 – 67 | 61 – 72 | 65 – 77 | 69 – 81 |
cG m.HB | 43 – 48 | 45 – 52 | 49 – 56 | 53 – 60 | 56 – 64 | 60 – 68 |
cG | 43 – 57 | 45 – 62 | 49 – 67 | 53 – 72 | 56 – 77 | 60 – 81 |
cF | 39 – 52 | 41 – 56 | 44 – 60 | 47 – 65 | 50 – 69 | 53 – 73 |
cE | 30 – 37 | 33 – 40 | 35 – 43 | 37 – 45 | 39 – 48 | 41 – 51 |
cD | 27 – 33 | 29 – 36 | 32 – 39 | 34 – 42 | 36 – 45 | 38 – 48 |
cC | 28 – 34 | 30 – 37 | 33 – 40 | 35 – 43 | 37 – 46 | 39 – 49 |
cB1 | 23 – 27 | 24 – 29 | 26 – 32 | 29 – 35 | 31 – 37 | 33 – 39 |
cB | 18 – 20 | 20 – 22 | 22 – 24 | 24 – 26 | 26 – 28 | 28 – 30 |
cY | 26 – 31 | 28 – 33 | 29 – 36 | 31 – 37 | 32 – 38 | 33 – 40 |
cA | 17 – 22 | 19 – 24 | 21 – 26 | 23 – 29 | 25 – 32 | 27 – 34 |
Fußgröße | variabel nach Strumpfgröße | |||||
Längen | AD | AG | AT | |||
kurz | 34 – 39 | 60 – 69 | ||||
normal | 70 – 80 | 65 – 75 | ||||
lang | 39 – 45 | 81 – 90 | 75 – 85 |
Umfang in cm
Farben
Kniestrumpf AD
Ausführung:
geschlossene und offene Spitze
Kompressionsklasse:
2
HMV-Nr.: 17.06.01.1025
Art.-Nr.: 2002…
Schenkelstrumpf AG, AG+
Ausführung:
geschlossene und offene Spitze, inkl. Haftband
Kompressionsklasse:
2
HMV-Nr.: 17.06.01.1016
Art.-Nr.: 2002…
Hose AT
Ausführung:
geschlossene und offene Spitze
Kompressionsklasse:
2
HMV-Nr.: 17.06.01.1020
Art.-Nr.: 2002…
Umstandshose AT/U
Ausführung:
geschlossene und offene Spitze
Kompressionsklasse:
2
HMV-Nr.: 17.06.01.1020
Art.-Nr.: 2002…