Bei nur kurzer Dauer einer Kompressionstherapie oder einfachen anatomischen Gegebenheiten erfüllen die Teile des Serienprogramms hervorragend ihre Aufgabe. Unsere konfektionierte Kompressionskleidung ist ebenso wie die maßgefertigte Kompressionskleidung in den Qualitäten CICATREX® Skin und CICATREX® Nature erhältlich.
Indikation
- Prophylaxe und Therapie von hypertrophen Narben, Keloiden und Narbenkontrakturen
- postoperative Versorgung von Verletzungs- und Operationswunden
Material
Bezeichnung | Fertigungstechnik | Zusammensetzung | verfügbare Farben |
---|---|---|---|
Nature | gewebt | 54% Viskose, 37% Polyester, 9% Elasthan | weiß · schwarz |
Skin | gewirkt | 52% Polyamid, 48% Dorlastan® | bronze · schwarz |
Kopfband
mit Klettverschluss
Produkteigenschaft
- Kompression kann mittels Klettverschluss variiert werden
- Serienanfertigung in 2 Größen
- Kompressionsklasse: 2
Art.-Nr.: 3411
Größe | Kopfumfang |
---|---|
1 | bis 52 cm |
2 | ab 53 cm |
Farbe: weiß
Kinnschlinge
mit 2 Klettverschlüssen
HMV-Nr.: 17.17.01.0001
Produkteigenschaft
• Kompression kann mittels Klettverschluss variiert werden
• Serienanfertigung in 3 Größen
• Kompressionsklasse: 2
Art.-Nr.: 3410
Größe | Halsumfang cm |
---|---|
1 | 27,0 – 30,0 |
2 | 31,0 – 36,0 |
3 | 37,0 – 45,0 |
Farbe: weiß
Weste
mit Reißverschluss
HMV-Nr.: 17.11.01.0003
Produkteigenschaft
• mit Reißverschluss auf der Brust
• Serienanfertigung in 6 Größen
• Kompressionsklasse: 2
Art.-Nr.: 3424
Größe | Brustweite cm |
---|---|
1 | 74,0 – 82,0 |
2 | 83,0 – 91,0 |
3 | 92,0 – 98,0 |
4 | 99,0 – 115,0 |
5 | 116,0 – 120,0 |
6 | 121,0 – 135,0 |
Farbe: weiß
Interimshandschuh
HMV-Nr.: 17.07.01.0001
Produkteigenschaft
• mit geschlossenen Fingern
• Stulpenlänge: 5 oder 15 cm
• schnittfestes Gestrick
• individuelle Anpassung der Finger- / Stulpenlänge durch Zuschnitt
• Serienanfertigung in 8 Größen und den Farben Karamell und Schwarz
• Kompressionsklasse: 2
Art.-Nr.: 3448-06 (5 cm) · Art.-Nr.: 3448-05 (15 cm)
Größe | Handumfang cm |
---|---|
1 | 13,0 – 14,5 |
2 | 15,0 – 16,5 |
3 | 17,0 – 18,5 |
4 | 19,0 – 20,5 |
5 | 21,0 – 22,5 |
6 | 23,0 – 24,5 |
7 | 25,0 – 26,5 |
8 | 27,0 – 28,5 |
Farben: caramel· schwarz
Miederhose
mit Klettverschluss im Schritt
HMV-Nr.: 17.06.06.0003
Produkteigenschaft
• mit diagonaler Bauchdeckenverstärkung
• mit einem Klettverschluss im Schritt
• Serienanfertigung in 6 Größen
• Kompressionsklasse: 2
Art.-Nr.: 3415
Größe | Hüftumfang cm |
---|---|
1 | 72,0 – 78,0 |
2 | 79,0– 84,0 |
3 | 85,0 – 90,0 |
4 | 91,0 – 98,0 |
5 | 99,0 – 106,0 |
6 | 107,0 – 118,0 |
Farben: weiß
Kompressionsteile
Produkteigenschaft
• in 2 verschiedenen Längen
• Serienanfertigung in 8 Größen
• Kompressionsklasse: 2
Art.-Nr.: 3400 Kompressionsteil kurz
Größe | Bandagenlänge cm | Umfang mittig cm |
---|---|---|
1 | 20,0 | 12,0 – 14,0 |
2 | 20,0 | 15,0 – 17,0 |
3 | 26,0 | 18,0 – 22,0 |
4 | 26,0 | 23,0 – 29,0 |
5 | 26,0 | 30,0 – 37,0 |
6 | 26,0 | 38,0 – 45,0 |
7 | 26,0 | 46,0 – 54,0 |
8 | 26,0 | 55,0 – 63,0 |
Art.-Nr.: 3425 Kompressionsteil lang
Größe | Bandagenlänge cm | Umfang unten cm | Umfangoben cm |
---|---|---|---|
1 | 35,0 | 9,0 – 11,0 | 19,0 – 23,0 |
2 | 35,0 | 11,0 – 14,0 | 23,0 – 28,0 |
3 | 45,0 | 14,0 – 16,0 | 28,0 – 32,0 |
4 | 45,0 | 16,0 – 20,0 | 32,0 – 37,0 |
5 | 45,0 | 20,0 – 25,0 | 37,0 – 42,0 |
6 | 45,0 | 25,0 – 30,0 | 42,0 – 48,0 |
7 | 45,0 | 30,0 – 40,0 | 48,0 – 58,0 |
8 | 45,0 | 40,0 – 50,0 | 58,0 – 67,0 |
Farbe: weiß
Pantyhose/Lange Hose
HMV-Nr. 17.06.06.0001 (Art.-Nr. 3403)
HMV-Nr. 17.06.06.0002 (Art.-Nr. 3412)
Produkteigenschaft
• mit offenem Schritt
• in 3 verschiedenen Längen
• Serienanfertigung in 6 Größen
• Kompressionsklasse: 2
Art.-Nr.: 3403 Pantyhose, kurz
Art.-Nr.: 3412 Pantyhose, lang
Art.-Nr.: 3420 Lange Hose
Maß | Größen: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
cT | 46,0 – 50,0 | 48,0 – 54,0 | 52,0 – 61,5 | 59,5 – 70,0 | 68,0 – 76,0 | 74,0 – 89,0 |
cH | 66,0 – 70,0 | 68,0 – 72,0 | 70,0 – 75,0 | 73,0 – 79,0 | 77,0 – 86,0 | 84,0 – 98,0 |
cK | 72,0 – 78,0 | 77,0 – 84,0 | 82,0 – 90,0 | 88,0 – 98,0 | 96,0 – 106,0 | 104,0 – 118,0 |
cG | 37,0 – 43,0 | 42,0 – 46,0 | 44,0 – 49,5 | 47,0 – 53,5 | 51,5 – 58,0 | 56,0 – 62,5 |
cF | 32,0 – 38,0 | 37,0 – 41,0 | 39,0 – 42,0 | 40,0 – 44,0 | 42,0 – 48,0 | 46,0 – 52,0 |
cE | 30,0 – 33,0 | 33,5 – 36,0 | 36,5 – 39,0 | 37,0 – 40,0 | 38,0 – 43,0 | 42,0 – 46,0 |
cD | 29,0 – 32,0 | 32,5 – 34,0 | 34,5 – 36,0 | 35,0 – 37,0 | 36,0 – 40,0 | 38,0 – 43,0 |
cC | 26,0 – 29,0 | 29,5 – 31,5 | 32,0 – 34,5 | 34,0 – 36,0 | 35,5 – 40,5 | 39,0 – 43,5 |
cB1 | 22,0 – 24,0 | 24,5 – 26,0 | 26,5 – 27,5 | 27,5 – 29,5 | 29,5 – 31,0 | 30,0 – 32,5 |
cB | 18,0 – 20,0 | 20,5 – 22,0 | 22,5 – 24,0 | 24,5 – 25,5 | 25,5 – 28,0 | 28,0 – 30,0 |
Farbe: schwarz